一、執行標準:
YD/T 1092-2013 通信電纜-無線通信用50Ω泡沫聚乙烯絕緣皺紋銅管外導體射頻同軸電纜
二、用途:
用于100~5800MHz工作頻率范圍內,廣播電視、微波通信、蜂窩狀移動通信、軍用、航天、船舶通信系統等用于連接無線通信設備至天線以及射頻電子設備之間的連接,傳輸模擬信號和數字信號,能用于GSM、CDMA、PHS、WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA、WLAN、4G、地鐵專網、公安消防等無線通信網絡系統中。
三、產品特性:
內導體采用銅包鋁線、光滑銅管及螺旋皺紋銅管材料,絕緣采用CO2氣體的高物理發泡的“皮-泡-皮”結構,外導體采用無氧銅帶成型、焊接、軋紋結構,具有高頻性能優良、低衰減、低駐波、高屏蔽、可靠的橫向縱向水密性、高抗壓抗張強度等優點。
四、使用要求:
2.電纜使用環境溫度范圍為:聚乙烯護套-40℃~+70℃;無鹵阻燃聚烯烴護套-25℃~+70℃。
3.電纜敷設的環境溫度范圍為:-20℃~+60℃。
五、結構示意圖:
六、技術參數:
HCAHY(Z)-50-5 | HCAHY(Z)-50-7 | HCAHY(Z)-50-9 | HHTAY(Z)-50-21 | ||||
| 內導體 | 銅包鋁線 | |||||
| 1.90mm | 2.60mm | 3.55mm | 9.40mm | |||
| 絕 緣 | 物理發泡聚乙烯絕緣 | |||||
| 外導體 | 螺旋形皺紋銅管 | 環形皺紋銅管 | ||||
| 6.40mm | 9.00mm | 12.00mm | 24.90mm | |||
| 護 套 | 黑色聚乙烯或低煙無鹵阻燃聚烯烴 | |||||
| 7.60 mm | 10.20 mm | 13.50 mm | 27.80 mm | |||
絕緣介電強度(kV,DC,1min) | 2 | 2.5 | 2.5 | 6 | |||
最小絕緣電阻(MΩ·km) | 5000 | 10000 | |||||
平均特性阻抗(Ω) | 50±2 | ||||||
護套火花試驗 (kV,AC 有效值) | 3 | 5 | 5 | 8 | |||
傳輸速率 | 30~200MHz | 83% | 82% | 81% | 88% | ||
衰減dB/100m | 150MHz | 7.59 | 5.07 | 4.11 | 1.62 | ||
450MHz | 13.44 | 9.16 | 7.39 | 2.89 | |||
800MHz | 18.24 | 12.61 | 10.23 | 3.95 | |||
900MHz | 19.43 | 13.48 | 10.94 | 4.22 | |||
1800MHz | 28.31 | 20.11 | 16.27 | 6.22 | |||
1900MHz | 29.17 | 20.77 | 16.90 | 6.42 | |||
2000MHz | 30.01 | 21.41 | 17.36 | 6.61 | |||
2200MHz | 31.64 | 22.65 | 18.34 | 6.99 | |||
2400MHz | 33.21 | 23.87 | 19.43 | 7.35 | |||
2500MHz | 33.97 | 24.46 | 19.83 | 7.47 | |||
2700MHz | 35.47 | 25.62 | 20.77 | 7.85 | |||
3000MHz | 37.63 | 27.31 | 22.17 | 8.31 | |||
5800MHz | 54.92 | 41.22 | 33.53 | / | |||
最大電壓駐波比 | 320~480MHz | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | ||
820~960MHz | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |||
1700~1900MHz | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |||
1900~2500GHz | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |||
2500~2700GHz | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |||
5700~5900GHz | 1.25 | 1.25 | 1.25 | / | |||
峰值功率(kW) | 6.4 | 13.0 | 19 | 90 | |||
截止頻率(GHz) | 20.4 | 13.4 | 12.5 | 4.9 |
手機站
微信公眾號