一、執行標準:
YD/T 1092-2013 通信電纜-無線通信用50Ω泡沫聚乙烯絕緣皺紋銅管外導體射頻同軸電纜。
二、用途:
用于100~5800MHz工作頻率范圍內,廣播電視、微波通信、蜂窩狀移動通信、軍用、航天、船舶通信系統等用于連接無線通信設備至天線以及射頻電子設備之間的連接,傳輸模擬信號和數字信號,能用于GSM、CDMA、PHS、WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA、WLAN、4G、地鐵專網、公安消防等無線通信網絡系統中。
三、產品特性:
內導體采用銅包鋁線、光滑銅管及螺旋皺紋銅管材料,絕緣采用CO2氣體的高物理發泡的“皮-泡-皮”結構,外導體采用無氧銅帶成型、焊接、軋紋結構,具有高頻性能優良、低衰減、低駐波、高屏蔽、可靠的橫向縱向水密性、高抗壓抗張強度等優點。
四、使用要求:
2.電纜使用環境溫度范圍為:聚乙烯護套-40℃~+70℃;無鹵阻燃聚烯烴護套-25℃~+70℃。
3.電纜敷設的環境溫度范圍為:-20℃~+60℃。
五、結構示意圖
六、技術參數
HCAAY(Z)- | HCAAY(Z)- | HCAAY(Z)- | HCTAY(Z)- | HCTAY(Z)- | HCTAY(Z)- | HHTAY(Z)- | ||
內導體 | 銅包鋁線 | 光滑銅管 | 螺旋形皺紋銅管 | |||||
2.60mm | 3.10mm | 4.80mm | 9.00mm | 9.45mm | 13.10mm | 17.40mm | ||
絕 緣 | 物理發泡聚乙烯絕緣 | |||||||
外導體 | 環形皺紋銅管 | |||||||
7.70mm | 9.50mm | 13.90mm | 24.90mm | 25.40mm | 35.80mm | 46.50mm | ||
護 套 | 黑色聚乙烯或低煙無鹵阻燃聚烯烴 | |||||||
9.10 mm | 11.10 mm | 15.70 mm | 27.50mm | 28.00mm | 38.80mm | 49.50mm | ||
絕緣介電強度(kV,DC,1min) | 2 | 2.5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 15 | |
最小絕緣電阻(MΩ·km) | 5000 | 10000 | ||||||
平均特性阻抗(Ω) | 50±2 | |||||||
護套火花試驗 (kV,AC 有效值) | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
傳輸速率 | 30~200MHz | 86% | 88% | |||||
衰減 | 150MHz | 4.71 | 3.93 | 2.58 | 1.42 | 1.34 | 1.07 | 0.88 |
450MHz | 8.69 | 7.18 | 4.69 | 2.59 | 2.43 | 1.96 | 1.64 | |
800MHz | 12.14 | 9.97 | 6.48 | 3.58 | 3.35 | 2.73 | 2.30 | |
900MHz | 13.02 | 10.67 | 6.93 | 3.84 | 3.58 | 2.93 | 2.47 | |
1800MHz | 19.88 | 16.14 | 10.40 | 5.77 | 5.36 | 4.45 | 3.82 | |
1900MHz | 20.57 | 16.68 | 10.75 | 5.96 | 5.53 | 4.61 | 3.95 | |
2000MHz | 21.24 | 17.21 | 11.08 | 6.15 | 5.70 | 4.75 | 4.09 | |
2200MHz | 22.56 | 18.26 | 11.74 | 6.51 | 6.04 | 5.05 | 4.35 | |
2400MHz | 23.85 | 19.27 | 12.38 | 6.87 | 6.36 | 5.33 | 4.60 | |
2500MHz | 24.48 | 19.77 | 12.69 | 7.04 | 6.52 | 5.47 | 4.73 | |
2700MHz | 25.72 | 20.74 | 13.31 | 7.39 | 6.83 | 5.75 | / | |
3000MHz | 27.54 | 22.17 | 14.20 | 7.89 | 7.29 | 6.15 | / | |
5800MHz | 42.81 | 34.05 | 21.61 | / | / | / | / | |
最大電壓駐波比 | 320~480MHz | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
820~960MHz | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |
1700~1900MHz | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |
1900~2500GHz | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |
2500~2700GHz | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | / | |
5700~5900GHz | 1.25 | 1.25 | 1.25 | / | / | / | / | |
峰值功率(kW) | 11.0 | 15.6 | 40 | 91 | 91 | 205 | 320 | |
截止頻率(GHz) | 18.6 | 13.5 | 8.8 | 5.2 | 4.9 | 3.7 | 2.8 |
手機站
微信公眾號